1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
841737 240105 739052 916659 850904 04-10-2024
175024 846519 651237 753080 834048 03-10-2024
426182 100571 575461 845216 420130 02-10-2024
839067 124045 520464 802803 446451 01-10-2024
344603 529776 758868 698006 910272 30-09-2024
172398 485160 488942 360166 986920 29-09-2024
793811 514623 516420 449039 405858 28-09-2024
529671 876784 487805 427172 875022 27-09-2024
194562 845178 651203 322909 709972 26-09-2024
132490 845162 984781 410473 958960 25-09-2024
415929 141346 502363 826866 537413 24-09-2024
509867 849751 654132 392732 464924 23-09-2024
796508 458651 564123 420294 748802 22-09-2024
970253 564748 321420 235530 298043 21-09-2024
861392 849657 987410 499596 708448 20-09-2024
Kembali Ke Halaman Utama