1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
363890 218719 504603 817594 812716 04-07-2025
281026 615474 173019 102992 861172 03-07-2025
925203 637960 745524 224174 250950 02-07-2025
460642 532254 485013 466024 756555 01-07-2025
516184 608206 705173 875060 387912 30-06-2025
322947 954305 437487 690947 821440 29-06-2025
654875 679097 533422 650259 524489 28-06-2025
848266 932840 718950 704344 811020 27-06-2025
735144 332565 711258 638915 992409 26-06-2025
260380 546213 978654 437305 389045 25-06-2025
997819 219842 728135 181665 745112 24-06-2025
177902 812936 204532 297004 507585 23-06-2025
358671 616153 704492 453649 434794 22-06-2025
810746 824395 105247 810923 670613 21-06-2025
494590 228541 992507 492656 691299 20-06-2025
Kembali Ke Halaman Utama