1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
342651 258733 784878 912871 394408 12-02-2025
929102 734403 452741 207609 965939 11-02-2025
708419 717140 878626 413268 499796 10-02-2025
853710 350521 445683 958415 120139 09-02-2025
426297 472030 588379 351515 866014 08-02-2025
549815 474941 379114 182894 703059 07-02-2025
380317 208018 817219 712516 432963 06-02-2025
241543 225125 143769 255436 468124 05-02-2025
176288 498652 635240 367331 280954 04-02-2025
767490 827108 412324 819792 609682 03-02-2025
488275 749650 935613 917550 107158 02-02-2025
807056 604746 907502 657606 368067 01-02-2025
169536 192983 298409 345801 510273 31-01-2025
545904 768139 828916 581473 302085 30-01-2025
363815 350229 543866 523244 853805 29-01-2025
Kembali Ke Halaman Utama