1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
190246 451698 654067 990110 314632 11-12-2024
782134 145869 320519 193445 183133 10-12-2024
807691 481652 698743 308562 991579 09-12-2024
891377 145683 984512 302987 317720 08-12-2024
182409 569417 657985 657112 241101 07-12-2024
798425 651860 230146 280425 621332 06-12-2024
174693 496150 658477 277560 639129 05-12-2024
876910 165974 665469 682934 455546 04-12-2024
789022 215640 263517 945423 587323 03-12-2024
937682 154816 659475 430501 152671 02-12-2024
715408 846951 698473 616254 478945 01-12-2024
810974 651489 678436 966397 583671 30-11-2024
893721 165843 869475 644331 886546 29-11-2024
981356 658492 364570 635237 625084 28-11-2024
937450 775370 693286 636116 771138 27-11-2024
Kembali Ke Halaman Utama