1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
192508 486517 651234 480934 271823 17-10-2024
890137 485618 143569 131170 843549 16-10-2024
817663 894651 568490 454342 283800 15-10-2024
178952 849516 651043 102399 486567 14-10-2024
915373 498051 651498 934053 949301 13-10-2024
854190 809748 984627 564558 845103 12-10-2024
391826 845610 651498 377097 612100 11-10-2024
173082 485684 823596 619550 547889 10-10-2024
120639 846512 654708 700572 281017 09-10-2024
252496 195179 905627 921660 564125 08-10-2024
186553 485618 653291 605238 517528 07-10-2024
937842 987465 568071 768414 422943 06-10-2024
758693 165485 142370 896882 345627 05-10-2024
841737 240105 739052 916659 850904 04-10-2024
175024 846519 651237 753080 834048 03-10-2024
Kembali Ke Halaman Utama